INFINITI FLEET
узнать большеВыберите комплектацию и сравните оборудование и опции
Выберите комплектацию и сравните оборудование и опции
QX80
22" легкосплавные колесные диски, всесезонные шины размерности 275/50 | |||
---|---|---|---|
22" легкосплавные колесные диски, всесезонные шины размерности 275/50 |
Бежевая кожа | |||
---|---|---|---|
Бежевая кожа | |||
Черная кожа | |||
Черная кожа | |||
Коричневая кожа | |||
Коричневая кожа |
Декоративные вставки из натурального дерева | |||
---|---|---|---|
Декоративные вставки из натурального дерева |
Отделка дверей из натуральной кожи с двойной прострочкой и вставками из дерева | |||
---|---|---|---|
Отделка дверей из натуральной кожи с двойной прострочкой и вставками из дерева |
Режим автоматической синхронизации руля и боковых зеркал при регулировке сиденья водителя для лучшей видимости | |||
---|---|---|---|
Режим автоматической синхронизации руля и боковых зеркал при регулировке сиденья водителя для лучшей видимости | |||
Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой | |||
Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой | |||
Информационно-развлекательный центр INFINITI с установленными в подголовниках передних сидений двумя 8-дюймовыми цветными дисплеями, проигрывателем CD-дисков, расположенным на центральной консоли, пультом дистанционного управления и двумя парами цифровых беспроводных наушников | |||
Информационно-развлекательный центр INFINITI с установленными в подголовниках передних сидений двумя 8-дюймовыми цветными дисплеями, проигрывателем CD-дисков, расположенным на центральной консоли, пультом дистанционного управления и двумя парами цифровых беспроводных наушников | |||
Тонированный прозрачный люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига, с функцией антизащемления | |||
Тонированный прозрачный люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига, с функцией антизащемления | |||
Функция распознавания голосовых команд на русском языке | |||
Функция распознавания голосовых команд на русском языке | |||
Новая система Infiniti InTouch. 2 цветных ЖК-дисплея WXGA с разрешением 1280х768 системы мультимедиа : верхний экран 8'' для навигационной системы и интерфейса Apple CarPlay®/Android Auto®, нижний дисплей 7'' для аудиосистемы, климат контроля и меню настроек автомобиля | |||
Новая система Infiniti InTouch. 2 цветных ЖК-дисплея WXGA с разрешением 1280х768 системы мультимедиа : верхний экран 8'' для навигационной системы и интерфейса Apple CarPlay®/Android Auto®, нижний дисплей 7'' для аудиосистемы, климат контроля и меню настроек автомобиля | |||
Двухканальная аудиосистема BOSE® 2.0 с диапазонами AM/FM, RDS, встроенным в переднюю панель жестким диском на 10 Гб и возможностью проигрывания файлов в формате MP3 и WMA с 13 динамиками и функцией объемного звучания мощностью 303 Вт | |||
Двухканальная аудиосистема BOSE® 2.0 с диапазонами AM/FM, RDS, встроенным в переднюю панель жестким диском на 10 Гб и возможностью проигрывания файлов в формате MP3 и WMA с 13 динамиками и функцией объемного звучания мощностью 303 Вт | |||
USB-разъем для подключения к системе INFINITI InTouch™ (2 спереди), USB-разъем для подключения к развлекательной системе второго ряда (сзади), разъем для подключения HDMI | |||
USB-разъем для подключения к системе INFINITI InTouch™ (2 спереди), USB-разъем для подключения к развлекательной системе второго ряда (сзади), разъем для подключения HDMI | |||
Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля | |||
Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля | |||
Рычаг переключения передач с отделкой из натуральной кожи | |||
Рычаг переключения передач с отделкой из натуральной кожи | |||
Расширенная система памяти, синхронизированная с интеллектуальным чипключом (Память положения сиденья/рулевого колеса/внешних зеркал, навигации, аудиосистемы, климат контроля) | |||
Расширенная система памяти, синхронизированная с интеллектуальным чипключом (Память положения сиденья/рулевого колеса/внешних зеркал, навигации, аудиосистемы, климат контроля) | |||
Электронная система распределения тормозных усилий | |||
Электронная система распределения тормозных усилий | |||
Система помощи при экстренном торможении | |||
Система помощи при экстренном торможении | |||
4-канальная антиблокировочная система | |||
4-канальная антиблокировочная система | |||
Система динамической стабилизации автомобиля | |||
Система динамической стабилизации автомобиля | |||
Противобуксовочная система | |||
Противобуксовочная система | |||
Система давления воздуха в шинах с индикацией давления в каждом колесе | |||
Система давления воздуха в шинах с индикацией давления в каждом колесе | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Выбор режима отпирания только водительской двери или всех дверей | |||
Выбор режима отпирания только водительской двери или всех дверей | |||
Блокировка замков задних дверей от случайного открытия детьми | |||
Блокировка замков задних дверей от случайного открытия детьми | |||
Защита двигателя снизу | |||
Защита двигателя снизу | |||
Сигнализация с иммобилайзером с закодированной микросхемой ответной части, вмонтированной в электронный ключ | |||
Сигнализация с иммобилайзером с закодированной микросхемой ответной части, вмонтированной в электронный ключ | |||
Система подушек безопасности, включающая двухрежимные передние подушки безопасности, датчики ремней безопасности и датчик распознавания присутствия пассажира | |||
Система подушек безопасности, включающая двухрежимные передние подушки безопасности, датчики ремней безопасности и датчик распознавания присутствия пассажира | |||
Дополнительные боковые надувные подушки, установленные на передних сиденьях для защиты при боковом столкновении | |||
Дополнительные боковые надувные подушки, установленные на передних сиденьях для защиты при боковом столкновении | |||
Установленные в потолке салона дополнительные надувные шторки для защиты передних и крайних задних пассажиров при боковом столкновении | |||
Установленные в потолке салона дополнительные надувные шторки для защиты передних и крайних задних пассажиров при боковом столкновении | |||
Ремни безопасности с функцией предаварийного натяжения при экстренном торможении | |||
Ремни безопасности с функцией предаварийного натяжения при экстренном торможении | |||
Передние активные подголовники | |||
Передние активные подголовники | |||
3-точечные передние ремни безопасности с регулировкой верхней точки крепления по высоте, преднатяжителями и ограничителями силы натяжения | |||
3-точечные передние ремни безопасности с регулировкой верхней точки крепления по высоте, преднатяжителями и ограничителями силы натяжения | |||
3-точечные ремни безопасности для пассажиров второго и третьего ряда (с регулировкой верхней точки крепления по высоте для второго ряда) | |||
3-точечные ремни безопасности для пассажиров второго и третьего ряда (с регулировкой верхней точки крепления по высоте для второго ряда) | |||
Устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных случаях | |||
Устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных случаях | |||
Сигнализация с датчиком объема | |||
Сигнализация с датчиком объема | |||
Сдвижной блок педали тормоза | |||
Сдвижной блок педали тормоза | |||
«Ломающийся» карданный вал помогает сохранить целостность пассажирского отсека при серьезных столкновениях | |||
«Ломающийся» карданный вал помогает сохранить целостность пассажирского отсека при серьезных столкновениях | |||
Система креплений для детского сиденья ISOFIX® | |||
Система креплений для детского сиденья ISOFIX® | |||
Угоноустойчивая конструкция | |||
Угоноустойчивая конструкция | |||
5,6-литровый 32-клапанный двигатель V8 мощностью 405 л. с. с системой регулирования фаз газораспределения и степени открытия клапанов а также системой непосредственного впрыска для бензиновых двигателей | |||
5,6-литровый 32-клапанный двигатель V8 мощностью 405 л. с. с системой регулирования фаз газораспределения и степени открытия клапанов а также системой непосредственного впрыска для бензиновых двигателей | |||
Система полного привода | |||
Система полного привода | |||
7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного переключения | |||
7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного переключения | |||
Полностью независимая подвеска | |||
Полностью независимая подвеска | |||
ЭРА-ГЛОНАСС - система обеспечения оперативного оказания помощи пассажирам и водителю в случае ДТП | |||
ЭРА-ГЛОНАСС - система обеспечения оперативного оказания помощи пассажирам и водителю в случае ДТП | |||
Вентилируемые дисковые тормоза спереди и сзади с антиблокировочной тормозной системой | |||
Вентилируемые дисковые тормоза спереди и сзади с антиблокировочной тормозной системой | |||
Гидроусилитель рулевого управления | |||
Гидроусилитель рулевого управления | |||
Полноразмерное запасное колесо | |||
Полноразмерное запасное колесо | |||
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов | |||
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов | |||
Задняя пневмоподвеска | |||
Задняя пневмоподвеска | |||
Гидравлическая система контроля колебаний кузова | |||
Гидравлическая система контроля колебаний кузова | |||
Передние и задние стабилизаторы | |||
Передние и задние стабилизаторы | |||
Аккумуляторная батарея для тяжелых условий эксплуатации | |||
Аккумуляторная батарея для тяжелых условий эксплуатации | |||
Зеркало заднего вида с цифровым изображением | |||
Зеркало заднего вида с цифровым изображением | |||
Системы активной безопасности | |||
Системы активной безопасности | |||
Интеллектуальная система круиз-контроля, система поддержания дистанции до впереди идущего транспортного средства | |||
Интеллектуальная система круиз-контроля, система поддержания дистанции до впереди идущего транспортного средства | |||
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией предотвращения выезда | |||
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией предотвращения выезда | |||
Система предупреждения о возможном столкновении с идущим впереди транспортным средством | |||
Система предупреждения о возможном столкновении с идущим впереди транспортным средством | |||
Cистема предупреждения о присутствии объекта в слепой зоне с функцией предотвращения столкновения | |||
Cистема предупреждения о присутствии объекта в слепой зоне с функцией предотвращения столкновения | |||
Cистема предотвращения наезда на препятствие при движении передним и задним ходом | |||
Cистема предотвращения наезда на препятствие при движении передним и задним ходом | |||
Cистема помощи при экстренном торможении | |||
Cистема помощи при экстренном торможении | |||
Система помощи при трогании в гору | |||
Система помощи при трогании в гору | |||
Премиальная аудиосистема BOSE® Performance Audio с 17 динамиками, технологией активного шумоподавления Bose AudioPilot и технологией создания объемного звучания Centerpoint | |||
Премиальная аудиосистема BOSE® Performance Audio с 17 динамиками, технологией активного шумоподавления Bose AudioPilot и технологией создания объемного звучания Centerpoint | |||
Электронный круиз-контроль с ограничением скорости | |||
Электронный круиз-контроль с ограничением скорости |
Светодиодные фары переднего освещения с авторегулировкой уровня наклона | |||
---|---|---|---|
Светодиодные фары переднего освещения с авторегулировкой уровня наклона | |||
Система адаптивного освещения с функцией автоматического переключения дальнего света | |||
Система адаптивного освещения с функцией автоматического переключения дальнего света | |||
Передние противотуманные фары (LED) | |||
Передние противотуманные фары (LED) | |||
Диодные повторители поворотов | |||
Диодные повторители поворотов | |||
Задние противотуманные фонари x 2 (LED) | |||
Задние противотуманные фонари x 2 (LED) | |||
Светодиодные задние фонари | |||
Светодиодные задние фонари | |||
Омыватели фар (выдвижные) | |||
Омыватели фар (выдвижные) | |||
Обогрев заднего стекла с таймером | |||
Обогрев заднего стекла с таймером | |||
Стекла с UV-фильтром (ветровое - с зеленоватым затемнением) | |||
Стекла с UV-фильтром (ветровое - с зеленоватым затемнением) | |||
Стекла задних дверей и зоны багажника с затемнением | |||
Стекла задних дверей и зоны багажника с затемнением | |||
Стеклоочиститель стекла задней двери | |||
Стеклоочиститель стекла задней двери | |||
Обогрев лобового стекла в зоне щеток | |||
Обогрев лобового стекла в зоне щеток | |||
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова с обогревом, электроприводом регулировки и складывания | |||
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова с обогревом, электроприводом регулировки и складывания | |||
Хромированные дверные ручки | |||
Хромированные дверные ручки | |||
Парковочные датчики (4 спереди / 4 сзади) | |||
Парковочные датчики (4 спереди / 4 сзади) | |||
Датчик света | |||
Датчик света | |||
Алюминиевые рейлинги багажника на крыше | |||
Алюминиевые рейлинги багажника на крыше | |||
Дополнительные воздухозаборники в передних крыльях | |||
Дополнительные воздухозаборники в передних крыльях | |||
Бампер в цвет кузова | |||
Бампер в цвет кузова | |||
Датчик дождя | |||
Датчик дождя | |||
Задний спойлер | |||
Задний спойлер | |||
Защитная накладка заднего бампера | |||
Защитная накладка заднего бампера | |||
Электропривод двери багажника | |||
Электропривод двери багажника | |||
Система кругового обзора + камера заднего вида с расширенным обзором | |||
Система кругового обзора + камера заднего вида с расширенным обзором | |||
Система обнаружения приближающихся объектов | |||
Система обнаружения приближающихся объектов | |||
Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения автомобиля | |||
Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения автомобиля | |||
Подсветка боковых зеркал | |||
Подсветка боковых зеркал | |||
Система приветственного освещения, равномерно подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при приближении и удалении от автомобиля | |||
Система приветственного освещения, равномерно подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при приближении и удалении от автомобиля | |||
Газовый упор капота | |||
Газовый упор капота |
8-местный салон | |||
---|---|---|---|
8-местный салон | |||
7-местный салон | |||
7-местный салон | |||
Отделка сидений натуральной полуанилиновой кожей (из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений) | |||
Отделка сидений натуральной полуанилиновой кожей (из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений) | |||
Второй ряд «капитанских сидений» с индивидуальными подлокотниками (для 7-местного исполнения) | |||
Второй ряд «капитанских сидений» с индивидуальными подлокотниками (для 7-местного исполнения) | |||
Сиденье водителя с электрорегулировками в 10-ти направлениях и функцией запоминания настроек и сиденье переднего пассажира с электрорегулировками в 8-ми направлениях | |||
Сиденье водителя с электрорегулировками в 10-ти направлениях и функцией запоминания настроек и сиденье переднего пассажира с электрорегулировками в 8-ми направлениях | |||
Подогрев и вентиляция переднего ряда сидений | |||
Подогрев и вентиляция переднего ряда сидений | |||
Подогрев второго ряда сидений | |||
Подогрев второго ряда сидений | |||
Подстаканники для пассажиров переднего ряда (2 шт.) и второго ряда (2 шт.) | |||
Подстаканники для пассажиров переднего ряда (2 шт.) и второго ряда (2 шт.) | |||
Отделение в центральной консоли с отсеком для хранения мелких вещей | |||
Отделение в центральной консоли с отсеком для хранения мелких вещей | |||
6 потолочных плафонов с возможностью отключения автоматической активации освещения при открытии дверей | |||
6 потолочных плафонов с возможностью отключения автоматической активации освещения при открытии дверей | |||
Функция управления системой кондиционирования со второго ряда | |||
Функция управления системой кондиционирования со второго ряда | |||
Подсветка пространства для ног (передний и второй ряд) | |||
Подсветка пространства для ног (передний и второй ряд) | |||
Отделение для хранения мобильного телефона | |||
Отделение для хранения мобильного телефона | |||
Дверные замки с электроприводом | |||
Дверные замки с электроприводом | |||
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из кожи и дерева с функцией подогрева | |||
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из кожи и дерева с функцией подогрева | |||
Настройка колонки рулевого управления с электроприводом и памятью | |||
Настройка колонки рулевого управления с электроприводом и памятью | |||
Отделка дверей из натуральной кожи с двойной прострочкой и вставками из дерева | |||
Отделка дверей из натуральной кожи с двойной прострочкой и вставками из дерева | |||
Велюровые напольные коврики спереди и сзади | |||
Велюровые напольные коврики спереди и сзади | |||
Стеклоподъемники дверей с электроприводом, режимом однократного нажатия для подъема/опускания передних стекол и автореверсом | |||
Стеклоподъемники дверей с электроприводом, режимом однократного нажатия для подъема/опускания передних стекол и автореверсом | |||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||
Зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | |||
Зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | |||
Дистанционное складывание второго ряда сидений | |||
Дистанционное складывание второго ряда сидений | |||
Интеллектуальный чип-ключ с кнопочным включением зажигания | |||
Интеллектуальный чип-ключ с кнопочным включением зажигания | |||
Электрические розетки с напряжением 12 В x 2 (спереди) 12 /120 B x 1 (сзади) / 12 B x 1 (багажник) | |||
Электрические розетки с напряжением 12 В x 2 (спереди) 12 /120 B x 1 (сзади) / 12 B x 1 (багажник) | |||
Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и воздуховоды отопителя на полу | |||
Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и воздуховоды отопителя на полу | |||
Цветной реконфигурируемый дисплей 7" на приборной панели | |||
Цветной реконфигурируемый дисплей 7" на приборной панели | |||
Устройство запоминания на 2 варианта регулировок положения сиденья водителя, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида в привязке к интеллектуальному чип-ключу | |||
Устройство запоминания на 2 варианта регулировок положения сиденья водителя, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида в привязке к интеллектуальному чип-ключу | |||
Отделение для очков в потолочной консоли | |||
Отделение для очков в потолочной консоли |
Трехзонный климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции воздуха и ионизатором | |||
---|---|---|---|
Трехзонный климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции воздуха и ионизатором |
Тип двигателя | |||
---|---|---|---|
Тип двигателя | |||
Рабочий объем, см³ | |||
Рабочий объем, см³ | |||
Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | |||
Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | |||
Крутящий момент, Нм при min-1 | |||
Крутящий момент, Нм при min-1 | |||
Тип привода | |||
Тип привода | |||
Мощность, kw / л.с. при min-1 | |||
Мощность, kw / л.с. при min-1 | |||
Разгон 0-100 км/ч, сек | |||
Разгон 0-100 км/ч, сек | |||
Макс. Скорость, км/ч | |||
Макс. Скорость, км/ч | |||
Главная передача | |||
Главная передача | |||
Тип трансмиссии | |||
Тип трансмиссии |
Высота, мм | |||
---|---|---|---|
Высота, мм | |||
Длина, мм | |||
Длина, мм | |||
Ширина, мм | |||
Ширина, мм | |||
Колесная база, мм | |||
Колесная база, мм | |||
Ширина передней колеи, мм | |||
Ширина передней колеи, мм | |||
Ширина задней колеи, мм | |||
Ширина задней колеи, мм | |||
Коэф. сопротивления, Cd | |||
Коэф. сопротивления, Cd | |||
Клиренс, мм | |||
Клиренс, мм | |||
Диаметр разворота, м | |||
Диаметр разворота, м | |||
Высота от сидений до крыши - Спереди, мм | |||
Высота от сидений до крыши - Спереди, мм | |||
Высота от сидений до крыши - Сзади, мм | |||
Высота от сидений до крыши - Сзади, мм | |||
Высота от сидений до крыши - 3-й ряд, мм | |||
Высота от сидений до крыши - 3-й ряд, мм | |||
Ширина салона на уровне плеч - Спереди, мм | |||
Ширина салона на уровне плеч - Спереди, мм | |||
Ширина салона на уровне плеч - Сзади, мм | |||
Ширина салона на уровне плеч - Сзади, мм | |||
Ширина салона на уровне плеч - 3-й ряд, мм | |||
Ширина салона на уровне плеч - 3-й ряд, мм | |||
Ширина салона на уровне бедер - Спереди, мм | |||
Ширина салона на уровне бедер - Спереди, мм | |||
Ширина салона на уровне бедер - Сзади, мм | |||
Ширина салона на уровне бедер - Сзади, мм | |||
Ширина салона на уровне бедер - 3-й ряд, мм | |||
Ширина салона на уровне бедер - 3-й ряд, мм | |||
Пространство для ног - Спереди, мм | |||
Пространство для ног - Спереди, мм | |||
Пространство для ног - Сзади, мм | |||
Пространство для ног - Сзади, мм | |||
Пространство для ног - 3-й ряд, мм | |||
Пространство для ног - 3-й ряд, мм |
Door Count | |||
---|---|---|---|
Door Count | |||
Body Type | |||
Body Type |
Вместимость, человек | |||
---|---|---|---|
Вместимость, человек | |||
Cнар. масса, кг | |||
Cнар. масса, кг | |||
Полная масса, кг | |||
Полная масса, кг | |||
Распределение по осям (% спереди/сзади) | |||
Распределение по осям (% спереди/сзади) | |||
Объем багажника при установленных задних сиденьях, л | |||
Объем багажника при установленных задних сиденьях, л | |||
Cложенных задних сиденьях 3-го ряда, л | |||
Cложенных задних сиденьях 3-го ряда, л | |||
Cложенных задних сиденьях 2-го и 3-го рядов, л | |||
Cложенных задних сиденьях 2-го и 3-го рядов, л | |||
Емкость топливного бака, л | |||
Емкость топливного бака, л |
Город, л / 100км | |||
---|---|---|---|
Город, л / 100км | |||
Трасса, л / 100км | |||
Трасса, л / 100км | |||
Комбинированный, л / 100км | |||
Комбинированный, л / 100км |
Подвеска - Cпереди | |||
---|---|---|---|
Подвеска - Cпереди | |||
Подвеска - Cзади | |||
Подвеска - Cзади | |||
Тормоза - Cпереди Pазмер, мм (диаметр × толщина) | |||
Тормоза - Cпереди Pазмер, мм (диаметр × толщина) | |||
Тормоза - Cзади Размер, мм (диаметр × толщина) | |||
Тормоза - Cзади Размер, мм (диаметр × толщина) | |||
Колеса - Размер | |||
Колеса - Размер | |||
Колеса - Шины (размер) | |||
Колеса - Шины (размер) |