INFINITI FLEET
узнать большеВыберите комплектацию и сравните оборудование и опции
Выберите комплектацию и сравните оборудование и опции
QX55
Легкосплавные диски 20" / летние шины РАН ФЛЭТ размерности 255/45 | |||
---|---|---|---|
Легкосплавные диски 20" / летние шины РАН ФЛЭТ размерности 255/45 |
Черная экокожа | |||
---|---|---|---|
Черная экокожа | |||
Серая экокожа с черным | |||
Серая экокожа с черным | |||
Черная натуральная кожа | |||
Черная натуральная кожа | |||
Натуральная кожа серая с черным | |||
Натуральная кожа серая с черным |
Отделка интерьера вставками из матового алюминия и отделка потолка тканью черного цвета | |||
---|---|---|---|
Отделка интерьера вставками из матового алюминия и отделка потолка тканью черного цвета | |||
Комбинированная отделка интерьера с вставками из матового алюминия и отделка потолка тканью черного цвета | |||
Комбинированная отделка интерьера с вставками из матового алюминия и отделка потолка тканью черного цвета |
Антиблокировочная тормозная система | |||
---|---|---|---|
Антиблокировочная тормозная система | |||
Электронная система распределения тормозных усилий | |||
Электронная система распределения тормозных усилий | |||
Система динамической стабилизации автомобиля | |||
Система динамической стабилизации автомобиля | |||
Система помощи при старте на подъеме | |||
Система помощи при старте на подъеме | |||
Система помощи при экстренном торможении | |||
Система помощи при экстренном торможении | |||
Противобуксовочная система | |||
Противобуксовочная система | |||
Система контроля давления в шинах с определением давления в каждом колесе | |||
Система контроля давления в шинах с определением давления в каждом колесе | |||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||
Система безопасности автомобиля с иммобилайзером, сигнализацией и датчиком объема | |||
Система безопасности автомобиля с иммобилайзером, сигнализацией и датчиком объема | |||
8 подушек безопасности (двойная фрональная подушка для водителя, фронтальная для переднего пассажира, подушки для защиты коленей, передние боковые подушки и шторки безопасности) | |||
8 подушек безопасности (двойная фрональная подушка для водителя, фронтальная для переднего пассажира, подушки для защиты коленей, передние боковые подушки и шторки безопасности) | |||
3-точечные ремни безопасности с регулировкой верхней точки крепления по высоте, ограничителем нагрузки и преднатяжителем | |||
3-точечные ремни безопасности с регулировкой верхней точки крепления по высоте, ограничителем нагрузки и преднатяжителем | |||
Напоминание для передних и задних ремней безопасности | |||
Напоминание для передних и задних ремней безопасности | |||
Система креплений для детского сиденья ISOFIX | |||
Система креплений для детского сиденья ISOFIX | |||
ЭРА-ГЛОНАСС - Система вызова экстренных оперативных служб | |||
ЭРА-ГЛОНАСС - Система вызова экстренных оперативных служб | |||
Система кругового обзора | |||
Система кругового обзора | |||
Камера заднего вида | |||
Камера заднего вида | |||
Передние и задние датчики парковки | |||
Передние и задние датчики парковки | |||
Система обнаружения приближающихся объектов | |||
Система обнаружения приближающихся объектов | |||
Проекционный дисплей на лобовом стекле | |||
Проекционный дисплей на лобовом стекле | |||
Предупреждение о нахождении объекта в слепой зоне | |||
Предупреждение о нахождении объекта в слепой зоне | |||
Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | |||
Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | |||
Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении с функцией распознавания пешеходов | |||
Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении с функцией распознавания пешеходов | |||
Система предупреждения о возможном столкновении спереди | |||
Система предупреждения о возможном столкновении спереди | |||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | |||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | |||
Интеллектуальное переключение дальнего/ближнего света фар | |||
Интеллектуальное переключение дальнего/ближнего света фар | |||
Система поддержания дистанции до впереди идущего автомобиля | |||
Система поддержания дистанции до впереди идущего автомобиля | |||
Cистема предупреждения о возможном столкновении при движении задним ходом | |||
Cистема предупреждения о возможном столкновении при движении задним ходом | |||
Система предотвращения столкновения в слепой зоне | |||
Система предотвращения столкновения в слепой зоне | |||
Система предотвращения выхода из полосы движения | |||
Система предотвращения выхода из полосы движения | |||
Cистема предотвращения наезда на препятствия при движении задним ходом | |||
Cистема предотвращения наезда на препятствия при движении задним ходом | |||
Адаптивная электронная система рулевого управления | |||
Адаптивная электронная система рулевого управления | |||
Маршрутный компьютер и многофункциональный цветной реконфигурируемый дисплей 7" | |||
Маршрутный компьютер и многофункциональный цветной реконфигурируемый дисплей 7" | |||
Два цветных сенсорных дисплея высокого разрешения 8" и 7" | |||
Два цветных сенсорных дисплея высокого разрешения 8" и 7" | |||
Система выбора режимов вождения | |||
Система выбора режимов вождения | |||
Мультифункциональное рулевое колесо c отделкой кожей и механической настройкой наклона, регулировками рулевой колонки и переключением функций | |||
Мультифункциональное рулевое колесо c отделкой кожей и механической настройкой наклона, регулировками рулевой колонки и переключением функций | |||
Рулевая колонка с электроприводом регулировок и памятью настроек положения | |||
Рулевая колонка с электроприводом регулировок и памятью настроек положения | |||
Двойное отображение показаний спидометра и выбранной передачи на дисплее на приборной панеле | |||
Двойное отображение показаний спидометра и выбранной передачи на дисплее на приборной панеле | |||
Электроусилитель рулевого управления | |||
Электроусилитель рулевого управления | |||
Система бесконтактного открытия дверей | |||
Система бесконтактного открытия дверей | |||
Бесключевой запуск двигателя | |||
Бесключевой запуск двигателя | |||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом, подсветкой, держателем для карт, удлинителем | |||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом, подсветкой, держателем для карт, удлинителем | |||
Мультимедийная система INFINITI InTouch™ нового поколения (с поддержкой Android Auto™ и Apple CarPlay®) | |||
Мультимедийная система INFINITI InTouch™ нового поколения (с поддержкой Android Auto™ и Apple CarPlay®) | |||
Система Bluetooth + 4 USB разъема | |||
Система Bluetooth + 4 USB разъема | |||
AM/FM аудиосистема с CD плеером и 6 динамиками | |||
AM/FM аудиосистема с CD плеером и 6 динамиками | |||
Антенна "акулий плавник" с поддержкой радио диапазонов AM/FM | |||
Антенна "акулий плавник" с поддержкой радио диапазонов AM/FM | |||
Премиальная аудиосистема Bose® с 15 динамиками | |||
Премиальная аудиосистема Bose® с 15 динамиками | |||
Интерактивная навигационная система | |||
Интерактивная навигационная система | |||
Интеллектуальный полный привод INFINITI | |||
Интеллектуальный полный привод INFINITI | |||
Электронное управление трансмиссией с подрулевыми лепестками переключения передач | |||
Электронное управление трансмиссией с подрулевыми лепестками переключения передач | |||
Электромеханический стояночный тормоз | |||
Электромеханический стояночный тормоз | |||
Дистанционный запуск двигателя | |||
Дистанционный запуск двигателя | |||
Сиденье водителя с памятью настроек положения | |||
Сиденье водителя с памятью настроек положения | |||
Бесступенчатый вариатор X-TRONIC | |||
Бесступенчатый вариатор X-TRONIC | |||
Боковые зеркала глянцевого черного цвета с электроприводом регулировок, обогревом и автоматическим складыванием | |||
Боковые зеркала глянцевого черного цвета с электроприводом регулировок, обогревом и автоматическим складыванием | |||
Датчик внешней температуры | |||
Датчик внешней температуры | |||
Боковые зеркала с памятью настроек | |||
Боковые зеркала с памятью настроек | |||
Рулевое колесо с обогревом | |||
Рулевое колесо с обогревом |
Двойные выхлопные трубы | |||
---|---|---|---|
Двойные выхлопные трубы | |||
Задний и передний бампер в цвет кузова | |||
Задний и передний бампер в цвет кузова | |||
Электропривод двери багажника | |||
Электропривод двери багажника | |||
Капот с газовыми амортизаторами | |||
Капот с газовыми амортизаторами | |||
Глянцевые черные рейлинги на крыше | |||
Глянцевые черные рейлинги на крыше | |||
Люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига, с функцией антизащемления | |||
Люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига, с функцией антизащемления | |||
Обогрев ветрового стекла в зоне щеток | |||
Обогрев ветрового стекла в зоне щеток | |||
Обогрев заднего стекла с таймером | |||
Обогрев заднего стекла с таймером | |||
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автозатемнением | |||
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автозатемнением | |||
Светодиодные фары и дневные ходовые огни с авторегулировкой | |||
Светодиодные фары и дневные ходовые огни с авторегулировкой | |||
Светодиодные задние фонари | |||
Светодиодные задние фонари | |||
Задние противотуманные фонари | |||
Задние противотуманные фонари | |||
Омыватели фар | |||
Омыватели фар | |||
Стеклоочистители с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения | |||
Стеклоочистители с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения | |||
Стеклоочистители заднего стекла с прерывистым режимом работы | |||
Стеклоочистители заднего стекла с прерывистым режимом работы | |||
Тонированные стекла задних дверей и двери багажника | |||
Тонированные стекла задних дверей и двери багажника | |||
Светодиодные передние противотуманные фары | |||
Светодиодные передние противотуманные фары | |||
Датчик дождя | |||
Датчик дождя | |||
Матричные светодиодные фары улучшенного дизайна | |||
Матричные светодиодные фары улучшенного дизайна | |||
Система адаптивного освещения дороги | |||
Система адаптивного освещения дороги |
Активная система шумоподавления | |||
---|---|---|---|
Активная система шумоподавления | |||
Розетки 12В x 3 | |||
Розетки 12В x 3 | |||
4 подстаканника (для первого ряда x2, для второго ряда x2) | |||
4 подстаканника (для первого ряда x2, для второго ряда x2) | |||
Накладки на пороги | |||
Накладки на пороги | |||
Вместительное отделение для хранения вещей в центральной консоли | |||
Вместительное отделение для хранения вещей в центральной консоли | |||
Шторка багажника | |||
Шторка багажника | |||
Приветственное освещение (светодиодная подсветка салона) | |||
Приветственное освещение (светодиодная подсветка салона) | |||
Электрорегулировки сиденья водителя в 10 направлениях, переднего пассажира в 8 | |||
Электрорегулировки сиденья водителя в 10 направлениях, переднего пассажира в 8 | |||
Сиденья второго ряда с центральным подлокотником, складываемые в пропорции 60:40, с функцией сдвига и наклона спинки | |||
Сиденья второго ряда с центральным подлокотником, складываемые в пропорции 60:40, с функцией сдвига и наклона спинки | |||
Подогрев передних сидений | |||
Подогрев передних сидений | |||
Активные подголовники: 2 передних, 3 задних | |||
Активные подголовники: 2 передних, 3 задних | |||
Отделка сидений экокожей | |||
Отделка сидений экокожей | |||
Отделка сидений кожей | |||
Отделка сидений кожей | |||
Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного нажатия и функцией антизащемления | |||
Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного нажатия и функцией антизащемления | |||
Подсветка багажного отделения | |||
Подсветка багажного отделения |
Двухзонный автоматический климат-контроль | |||
---|---|---|---|
Двухзонный автоматический климат-контроль | |||
Трехзонный автоматический климат-контроль | |||
Трехзонный автоматический климат-контроль |
Тип двигателя | |||
---|---|---|---|
Тип двигателя | |||
Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | |||
Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | |||
Крутящий момент Нм / об/мин | |||
Крутящий момент Нм / об/мин | |||
Тип привода | |||
Тип привода | |||
Мощность, л.с./ кВт @ об/мин | |||
Мощность, л.с./ кВт @ об/мин | |||
Разгон 0-100 км/ч, сек | |||
Разгон 0-100 км/ч, сек | |||
Максимальная скорость, км/ч | |||
Максимальная скорость, км/ч | |||
Тип трансмиссии | |||
Тип трансмиссии | |||
Степень сжатия : 1 | |||
Степень сжатия : 1 |
Высота, мм | |||
---|---|---|---|
Высота, мм | |||
Длина, мм | |||
Длина, мм | |||
Ширина (без зеркал), мм | |||
Ширина (без зеркал), мм | |||
Колесная база, мм | |||
Колесная база, мм | |||
Дорожный просвет (минимальный), мм | |||
Дорожный просвет (минимальный), мм | |||
Снаряженная масса (мин-макс), кг | |||
Снаряженная масса (мин-макс), кг | |||
Объем багажника, л | |||
Объем багажника, л | |||
Емкость топливного бака, л | |||
Емкость топливного бака, л |
Количество дверей | |||
---|---|---|---|
Количество дверей | |||
Тип кузова | |||
Тип кузова |
Количество мест | |||
---|---|---|---|
Количество мест |
Город, л/100 км | |||
---|---|---|---|
Город, л/100 км | |||
Трасса, л/100 км | |||
Трасса, л/100 км | |||
Смешанный, л/100 км | |||
Смешанный, л/100 км |
Передняя подвеска | |||
---|---|---|---|
Передняя подвеска | |||
Задняя подвеска | |||
Задняя подвеска | |||
Тормозные механизмы | |||
Тормозные механизмы |
Колесная база, мм | |||
---|---|---|---|
Колесная база, мм | |||
Дорожный просвет (минимальный), мм | |||
Дорожный просвет (минимальный), мм | |||
Снаряженная масса (мин-макс), кг | |||
Снаряженная масса (мин-макс), кг | |||
Объем багажника, л | |||
Объем багажника, л | |||
Емкость топливного бака, л | |||
Емкость топливного бака, л |