INFINITI FLEET
узнать большеВыберите комплектацию и сравните оборудование и опции
Выберите комплектацию и сравните оборудование и опции
QX50
Легкосплавные диски 19"/ летние шины размерности 235/55 | |||
---|---|---|---|
Легкосплавные диски 19"/ летние шины размерности 235/55 | |||
Легкосплавные диски 20" / летние шины Ран Флэт размерности 255/45 | |||
Легкосплавные диски 20" / летние шины Ран Флэт размерности 255/45 |
Черная - обивка сидений экокожей | |||
---|---|---|---|
Черная - обивка сидений экокожей | |||
Бежевая - обивка сидений экокожей | |||
Бежевая - обивка сидений экокожей | |||
Черная - обивка сидений натуральной кожей | |||
Черная - обивка сидений натуральной кожей | |||
Бежевая - обивка сидений натуральной кожей | |||
Бежевая - обивка сидений натуральной кожей | |||
Черная - обивка сидений премиальной полуанилиновой кожей | |||
Черная - обивка сидений премиальной полуанилиновой кожей | |||
Бежевая - обивка сидений премиальной полуанилиновой кожей | |||
Бежевая - обивка сидений премиальной полуанилиновой кожей | |||
Отделка сидений премиальной полуанилиновой кожей белого цвета с прострочкой с алмазным рисунком | |||
Отделка сидений премиальной полуанилиновой кожей белого цвета с прострочкой с алмазным рисунком |
Черная отделка интерьера с вставками из темного матового алюминия и отделкой потолка тканью | |||
---|---|---|---|
Черная отделка интерьера с вставками из темного матового алюминия и отделкой потолка тканью | |||
Бежевая отделка интерьера с вставками из темного матового алюминия и отделкой потолка тканью | |||
Бежевая отделка интерьера с вставками из темного матового алюминия и отделкой потолка тканью | |||
Черная отделка интерьера с вставками из матового серебристого алюминия и отделкой потолка тканью | |||
Черная отделка интерьера с вставками из матового серебристого алюминия и отделкой потолка тканью | |||
Бежевая отделка интерьера с вставками из матового серебристого алюминия и отделкой потолка тканью | |||
Бежевая отделка интерьера с вставками из матового серебристого алюминия и отделкой потолка тканью | |||
Черная отделка интерьера премиальной полуанилиновой кожей с вставками из натурального дерева (клен) и отделкой потолка замшевым материалом | |||
Черная отделка интерьера премиальной полуанилиновой кожей с вставками из натурального дерева (клен) и отделкой потолка замшевым материалом | |||
Бежевая отделка интерьера премиальной полуанилиновой кожей с элементами кофейного цвета (руль, центральная консоль, приборная панель, дверные панели) с вставками из натурального дерева (клен) и отделкой потолка замшевым материалом | |||
Бежевая отделка интерьера премиальной полуанилиновой кожей с элементами кофейного цвета (руль, центральная консоль, приборная панель, дверные панели) с вставками из натурального дерева (клен) и отделкой потолка замшевым материалом | |||
Премиальная трехцветная отделка полуанилиновой кожей белого цвета и замшевым материалом контрастного синего цвета (потолок, центральная консоль, приборная панель, дверные панели) с вставками из натурального дерева (клен) | |||
Премиальная трехцветная отделка полуанилиновой кожей белого цвета и замшевым материалом контрастного синего цвета (потолок, центральная консоль, приборная панель, дверные панели) с вставками из натурального дерева (клен) |
Антиблокировочная тормозная система | |||
---|---|---|---|
Антиблокировочная тормозная система | |||
Электронная система распределения тормозных усилий | |||
Электронная система распределения тормозных усилий | |||
Система динамической стабилизации автомобиля | |||
Система динамической стабилизации автомобиля | |||
Система помощи при старте на подъеме | |||
Система помощи при старте на подъеме | |||
Система помощи при экстренном торможении | |||
Система помощи при экстренном торможении | |||
Противобуксовочная система | |||
Противобуксовочная система | |||
Система контроля давления в шинах с определением давления в каждом колесе | |||
Система контроля давления в шинах с определением давления в каждом колесе | |||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||
Система безопасности автомобиля с иммобилайзером, сигнализацией и датчиком объема | |||
Система безопасности автомобиля с иммобилайзером, сигнализацией и датчиком объема | |||
8 подушек безопасности (двойная фрональная подушка для водителя, фронтальная для переднего пассажира, подушки для защиты коленей, передние боковые подушки и шторки безопасности) | |||
8 подушек безопасности (двойная фрональная подушка для водителя, фронтальная для переднего пассажира, подушки для защиты коленей, передние боковые подушки и шторки безопасности) | |||
3-точечные ремни безопасности с регулировкой верхней точки крепления по высоте, ограничителем нагрузки и преднатяжителем | |||
3-точечные ремни безопасности с регулировкой верхней точки крепления по высоте, ограничителем нагрузки и преднатяжителем | |||
Напоминание для передних и задних ремней безопасности | |||
Напоминание для передних и задних ремней безопасности | |||
Система креплений для детского сиденья ISOFIX | |||
Система креплений для детского сиденья ISOFIX | |||
ЭРА-ГЛОНАСС - Система вызова экстренных оперативных служб | |||
ЭРА-ГЛОНАСС - Система вызова экстренных оперативных служб | |||
Система кругового обзора | |||
Система кругового обзора | |||
Система обнаружения приближающихся объектов | |||
Система обнаружения приближающихся объектов | |||
Система мониторинга слепых зон | |||
Система мониторинга слепых зон | |||
Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | |||
Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | |||
Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении с функцией распознавания пешеходов | |||
Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении с функцией распознавания пешеходов | |||
Система предупреждения о возможном столкновении спереди | |||
Система предупреждения о возможном столкновении спереди | |||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | |||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | |||
Интеллектуальная система управления дальним светом | |||
Интеллектуальная система управления дальним светом | |||
Система поддержания дистанции до впереди идущего автомобиля | |||
Система поддержания дистанции до впереди идущего автомобиля | |||
Cистема предупреждения о возможном столкновении при движении задним ходом | |||
Cистема предупреждения о возможном столкновении при движении задним ходом | |||
Система предотвращения столкновения в слепой зоне | |||
Система предотвращения столкновения в слепой зоне | |||
Система предотвращения выхода из полосы движения | |||
Система предотвращения выхода из полосы движения | |||
Cистема предотвращения наезда на препятствия при движении задним ходом | |||
Cистема предотвращения наезда на препятствия при движении задним ходом | |||
Камера заднего вида и задние датчики парковки | |||
Камера заднего вида и задние датчики парковки | |||
Камера заднего вида, передние и задние датчики парковки | |||
Камера заднего вида, передние и задние датчики парковки | |||
Маршрутный компьютер и многофункциональный дисплей 7 дюймов | |||
Маршрутный компьютер и многофункциональный дисплей 7 дюймов | |||
Два цветных сенсорных дисплея высокого разрешения на центральной консоли, 8 и 7 дюймов | |||
Два цветных сенсорных дисплея высокого разрешения на центральной консоли, 8 и 7 дюймов | |||
Система выбора режимов вождения | |||
Система выбора режимов вождения | |||
Мультифункциональное рулевое колесо c отделкой кожей и механической настройкой наклона, регулировками рулевой колонки и переключением функций | |||
Мультифункциональное рулевое колесо c отделкой кожей и механической настройкой наклона, регулировками рулевой колонки и переключением функций | |||
Мультифункциональное рулевое колесо c отделкой кожей, электроприводом регулировок рулевой колонки и переключением функций | |||
Мультифункциональное рулевое колесо c отделкой кожей, электроприводом регулировок рулевой колонки и переключением функций | |||
Двойное отображение показаний спидометра и выбранной передачи на дисплее на приборной панели | |||
Двойное отображение показаний спидометра и выбранной передачи на дисплее на приборной панели | |||
Электроусилитель рулевого управления | |||
Электроусилитель рулевого управления | |||
Адаптивная электронная система рулевого управления | |||
Адаптивная электронная система рулевого управления | |||
Система бесконтактного открытия дверей | |||
Система бесконтактного открытия дверей | |||
Бесключевой запуск двигателя | |||
Бесключевой запуск двигателя | |||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом, подсветкой, держателем для карт, удлинителем | |||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом, подсветкой, держателем для карт, удлинителем | |||
Мультимедийная система INFINITI InTouch™ нового поколения (с поддержкой Android Auto™ и Apple CarPlay®) | |||
Мультимедийная система INFINITI InTouch™ нового поколения (с поддержкой Android Auto™ и Apple CarPlay®) | |||
Система Bluetooth, 4 USB разъема | |||
Система Bluetooth, 4 USB разъема | |||
Проекционный дисплей на лобовом стекле | |||
Проекционный дисплей на лобовом стекле | |||
AM/FM аудиосистема с CD плеером и 6 динамиками | |||
AM/FM аудиосистема с CD плеером и 6 динамиками | |||
Антенна "акулий плавник" с поддержкой радио диапазонов AM/FM | |||
Антенна "акулий плавник" с поддержкой радио диапазонов AM/FM | |||
Премиальная аудиосистема BOSE® с 15 динамиками мощностью 450 Ватт | |||
Премиальная аудиосистема BOSE® с 15 динамиками мощностью 450 Ватт | |||
Интерактивная навигационная система | |||
Интерактивная навигационная система | |||
Интеллектуальный полный привод | |||
Интеллектуальный полный привод | |||
Электронное управление трансмиссией с подрулевыми лепестками переключения передач | |||
Электронное управление трансмиссией с подрулевыми лепестками переключения передач | |||
Электромеханический стояночный тормоз | |||
Электромеханический стояночный тормоз | |||
Дистанционный запуск двигателя | |||
Дистанционный запуск двигателя | |||
Память настроек положения передних сидений, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида | |||
Память настроек положения передних сидений, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида | |||
Вариатор X-TRONIC с режимом ручного переключения | |||
Вариатор X-TRONIC с режимом ручного переключения | |||
Электропривод регулировки и складываний, обогрев, память настроек, синхронизация боковых зеркал | |||
Электропривод регулировки и складываний, обогрев, память настроек, синхронизация боковых зеркал | |||
Бесконтактное открытие двери багажника (при движении ногой к заднему бамперу и обратно) | |||
Бесконтактное открытие двери багажника (при движении ногой к заднему бамперу и обратно) |
Двойные выхлопные трубы | |||
---|---|---|---|
Двойные выхлопные трубы | |||
Задний и передний бампер в цвет кузова | |||
Задний и передний бампер в цвет кузова | |||
Дверь багажника с электроприводом | |||
Дверь багажника с электроприводом | |||
Капот с газовыми амортизаторами | |||
Капот с газовыми амортизаторами | |||
Рейлинги на крыше | |||
Рейлинги на крыше | |||
Панорамная крыша | |||
Панорамная крыша | |||
Стекла с зеленоватым затемнением | |||
Стекла с зеленоватым затемнением | |||
Обогрев ветрового стекла в зоне щеток | |||
Обогрев ветрового стекла в зоне щеток | |||
Обогрев заднего стекла с таймером | |||
Обогрев заднего стекла с таймером | |||
Боковые зеркала в цвет кузова с электроприводом регулировок, обогревом, и автоматическим складыванием | |||
Боковые зеркала в цвет кузова с электроприводом регулировок, обогревом, и автоматическим складыванием | |||
Внутрисалонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения | |||
Внутрисалонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения | |||
Светодиодные фары и дневные ходовые огни с авторегулировкой | |||
Светодиодные фары и дневные ходовые огни с авторегулировкой | |||
Светодиодные задние фонари | |||
Светодиодные задние фонари | |||
Задние противотуманные фонари | |||
Задние противотуманные фонари | |||
Омыватели фар | |||
Омыватели фар | |||
Стеклоочистители с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения | |||
Стеклоочистители с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения | |||
Стеклоочистители заднего стекла с прерывистым режимом работы | |||
Стеклоочистители заднего стекла с прерывистым режимом работы | |||
Тонировка стекла пятой двери и боковых задних стекол | |||
Тонировка стекла пятой двери и боковых задних стекол | |||
Светодиодные передние противотуманные фары | |||
Светодиодные передние противотуманные фары | |||
Стеклоочистители с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения с датчиком дождя | |||
Стеклоочистители с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения с датчиком дождя | |||
Матричные светодиодные фары c авторегулировкой | |||
Матричные светодиодные фары c авторегулировкой | |||
Система адаптивного освещения дороги | |||
Система адаптивного освещения дороги |
Активная система шумоподавления | |||
---|---|---|---|
Активная система шумоподавления | |||
Розетки 12В x 3 | |||
Розетки 12В x 3 | |||
4 подстаканника (для первого ряда x2, для второго ряда x2) | |||
4 подстаканника (для первого ряда x2, для второго ряда x2) | |||
Накладки на пороги | |||
Накладки на пороги | |||
Отделка потолка тканью | |||
Отделка потолка тканью | |||
Отделка потолка замшевым материалом | |||
Отделка потолка замшевым материалом | |||
Солнцезащитные шторки на окнах задних дверей | |||
Солнцезащитные шторки на окнах задних дверей | |||
Вместительное отделение для хранения вещей в центральной консоли | |||
Вместительное отделение для хранения вещей в центральной консоли | |||
Шторка багажника | |||
Шторка багажника | |||
Сетка для хранения вещей в багажнике | |||
Сетка для хранения вещей в багажнике | |||
Уникальная трехцветная отделка интерьера с высочайшим качеством применяемых материалов и исполнения деталей: белая кожа отделки сидений + синий замшевый материал + отделка деревом (клен) | |||
Уникальная трехцветная отделка интерьера с высочайшим качеством применяемых материалов и исполнения деталей: белая кожа отделки сидений + синий замшевый материал + отделка деревом (клен) | |||
Интеллектуальный чип-ключ | |||
Интеллектуальный чип-ключ | |||
Приветственное освещение (светодиодная подсветка салона) | |||
Приветственное освещение (светодиодная подсветка салона) | |||
Расширенная светодиодная подсветка салона | |||
Расширенная светодиодная подсветка салона | |||
Электрорегулировки сиденья водителя в 10 направлениях, переднего пассажира в 8 | |||
Электрорегулировки сиденья водителя в 10 направлениях, переднего пассажира в 8 | |||
Сиденья второго ряда с подлокотниками, складываемые в пропорции 60:40, сдвижные | |||
Сиденья второго ряда с подлокотниками, складываемые в пропорции 60:40, сдвижные | |||
Подогрев передних сидений | |||
Подогрев передних сидений | |||
Активные подголовники: 2 передних, 3 задних | |||
Активные подголовники: 2 передних, 3 задних | |||
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемненим | |||
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемненим | |||
Регулировка поясничной опоры для сиденья водителя и переднего пассажира | |||
Регулировка поясничной опоры для сиденья водителя и переднего пассажира | |||
Передние сиденья с подогревом и вентиляцией (6 настроек) | |||
Передние сиденья с подогревом и вентиляцией (6 настроек) | |||
Отделка сидений премиальной кожей белого цвета | |||
Отделка сидений премиальной кожей белого цвета | |||
Прострочка сидений с алмазным рисунком, дизайна сегмента автомобилей класса люкс | |||
Прострочка сидений с алмазным рисунком, дизайна сегмента автомобилей класса люкс |
Двухзонный автоматический климат-контроль | |||
---|---|---|---|
Двухзонный автоматический климат-контроль | |||
Трехзонный автоматический климат-контроль | |||
Трехзонный автоматический климат-контроль | |||
Трехзонный климат-контроль с автоматической рециркуляцией + антиаллергенный дезодорирующий мелкодисперсный фильтр | |||
Трехзонный климат-контроль с автоматической рециркуляцией + антиаллергенный дезодорирующий мелкодисперсный фильтр |
Тип двигателя | |||
---|---|---|---|
Тип двигателя | |||
Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | |||
Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | |||
Крутящий момент Нм / об/мин | |||
Крутящий момент Нм / об/мин | |||
Тип привода | |||
Тип привода | |||
Мощность, л.с./ кВт @ об/мин | |||
Мощность, л.с./ кВт @ об/мин | |||
Разгон 0-100 км/ч, сек | |||
Разгон 0-100 км/ч, сек | |||
Максимальная скорость, км/ч | |||
Максимальная скорость, км/ч | |||
тип трансмиссии | |||
тип трансмиссии | |||
Степень сжатия : 1 | |||
Степень сжатия : 1 |
Высота, мм | |||
---|---|---|---|
Высота, мм | |||
Длина, мм | |||
Длина, мм | |||
Ширина (без зеркал), мм | |||
Ширина (без зеркал), мм | |||
Колесная база, мм | |||
Колесная база, мм | |||
Дорожный просвет (минимальный), мм | |||
Дорожный просвет (минимальный), мм | |||
Снаряженная масса (мин-макс), кг | |||
Снаряженная масса (мин-макс), кг | |||
Объем багажника, л | |||
Объем багажника, л | |||
Емкость топливного бака, л | |||
Емкость топливного бака, л |
Door Count | |||
---|---|---|---|
Door Count | |||
Body Type | |||
Body Type |
Capacity | |||
---|---|---|---|
Capacity |
Город, л/100 км | |||
---|---|---|---|
Город, л/100 км | |||
Трасса, л/100 км | |||
Трасса, л/100 км | |||
Смешанный, л/100 км | |||
Смешанный, л/100 км |
Передняя подвеска | |||
---|---|---|---|
Передняя подвеска | |||
Задняя подвеска | |||
Задняя подвеска | |||
Тормозные механизмы | |||
Тормозные механизмы |
Колесная база, мм | |||
---|---|---|---|
Колесная база, мм | |||
Дорожный просвет (минимальный), мм | |||
Дорожный просвет (минимальный), мм | |||
Снаряженная масса (мин-макс), кг | |||
Снаряженная масса (мин-макс), кг | |||
Объем багажника, л | |||
Объем багажника, л | |||
Емкость топливного бака, л | |||
Емкость топливного бака, л |
NAVI
|
|||
---|---|---|---|
NAVI
|
|||
PROASSIST
|
|||
PROASSIST
|
|||
PROACTIVE
|
|||
PROACTIVE
|
|||
Дизайнерский пакет AUTOGRAPH
|
|||
Дизайнерский пакет AUTOGRAPH
|